Turnamen
Knockout card tournaments every hour in the Archmage's Citadel, for gold
Turnamen berikutnya
Dek Bulan
Turnamen Benteng Penyihir yang paling sering — berjalan setiap jam saat tidak ada turnamen besar. 64 penyihir, 6 ronde sistem gugur, dan partai cepat di Benteng Penyihir Agung. Cara yang bagus untuk memanaskan dek, menambah emas, dan merasakan tanding turnamen: setengah peserta pulang dengan hadiah, dan juara membawa 21.007 emas.
- 64 pemain
- 6 ronde
- sampai 60 menit
- untuk juara 21.007 emas
Jadwal sehari
| Waktu | Turnamen | Peserta | Iuran | Dana hadiah | Durasi |
|---|---|---|---|---|---|
| --:-- | Dek Bulan | 64 | 1 000 | 64 000 | sampai 60 menit |
| --:-- | Dek Bulan | 64 | 1 000 | 64 000 | sampai 60 menit |
| --:-- | Kartu Perak | 128 | 2 500 | 320 000 | sampai 70 menit |
| --:-- | Dek Bulan | 64 | 1 000 | 64 000 | sampai 60 menit |
| --:-- | Dek Bulan | 64 | 1 000 | 64 000 | sampai 60 menit |
| --:-- | Kartu Perak | 128 | 2 500 | 320 000 | sampai 70 menit |
| --:-- | Dek Bulan | 64 | 1 000 | 64 000 | sampai 60 menit |
| --:-- | Dek Bulan | 64 | 1 000 | 64 000 | sampai 60 menit |
| --:-- | Kartu Perak | 128 | 2 500 | 320 000 | sampai 70 menit |
| --:-- | Dek Bulan | 64 | 1 000 | 64 000 | sampai 60 menit |
| --:-- | Dek Bulan | 64 | 1 000 | 64 000 | sampai 60 menit |
| --:-- | Kartu Perak | 128 | 2 500 | 320 000 | sampai 70 menit |
| --:-- | Dek Bulan | 64 | 1 000 | 64 000 | sampai 60 menit |
| --:-- | Dek Bulan | 64 | 1 000 | 64 000 | sampai 60 menit |
| --:-- | Piala Penyihir Agung | 256 | 5 000 | 1 280 000 | sampai 80 menit |
| --:-- | Dek Bulan | 64 | 1 000 | 64 000 | sampai 60 menit |
| --:-- | Dek Bulan | 64 | 1 000 | 64 000 | sampai 60 menit |
| --:-- | Kartu Perak | 128 | 2 500 | 320 000 | sampai 70 menit |
| --:-- | Dek Bulan | 64 | 1 000 | 64 000 | sampai 60 menit |
| --:-- | Dek Bulan | 64 | 1 000 | 64 000 | sampai 60 menit |
| --:-- | Piala Penyihir Agung | 256 | 5 000 | 1 280 000 | sampai 80 menit |
| --:-- | Dek Bulan | 64 | 1 000 | 64 000 | sampai 60 menit |
| --:-- | Dek Bulan | 64 | 1 000 | 64 000 | sampai 60 menit |
| --:-- | Kartu Perak | 128 | 2 500 | 320 000 | sampai 70 menit |
Hadiah menurut peringkat
- peringkat 1×121 007
- peringkat 2×110 333
- Semifinal×25 000
- Perempat final×42 333
- final 1/8×81 000
- final 1/16×16333
- final 1/32×32—
- peringkat 1×190 740
- peringkat 2×145 000
- Semifinal×222 142
- Perempat final×410 714
- final 1/8×85 000
- final 1/16×162 142
- final 1/32×32714
- final 1/64×64—
- peringkat 1×1318 750
- peringkat 2×1158 750
- Semifinal×278 750
- Perempat final×438 750
- final 1/8×818 750
- final 1/16×168 750
- final 1/32×323 750
- final 1/64×641 250
- final 1/128×128—
Dana dibagi untuk setengah peserta yang lolos di bagan, dan berlipat ganda setiap kemenangan. Tabel untuk turnamen emas dengan bagan penuh. Aturan lengkap
Turnamen pribadi
Kumpulkan teman: tentukan iuran, mata uang, dan ukuran bagan, lalu sebarkan tautan. Turnamen mulai saat semua sudah masuk. Jika dalam 24 jam bagan tidak penuh, turnamen hilang dan iuran kembali.
Turnamen baru-baru ini
- 22.10
Dek Bulan №39
Peserta tidak cukup - 21.10
Kartu Perak №38
Peserta tidak cukup - 20.10
Dek Bulan №37
Peserta tidak cukup - 19.10
Dek Bulan №35
Peserta tidak cukup - 19.10
Dek Bulan №34
Peserta tidak cukup - 19.10
Dek Bulan №36
Peserta tidak cukup - 19.10
Dek Bulan №28
Peserta tidak cukup - 19.10
Dek Bulan №32
Peserta tidak cukup - 19.10
Dek Bulan №31
Peserta tidak cukup - 19.10
Dek Bulan №29
Peserta tidak cukup - 19.10
Dek Bulan №33
Peserta tidak cukup - 19.10
Dek Bulan №26
Peserta tidak cukup
